Cavalerie
| Nom | Photo | Taille | Race |
|---|---|---|---|
| DIRDAI DE FIEFS | | 140 | POTTOK |
| NINO DES CAVEES | | 170 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| POPCORN DES TILL | | 160 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| ELISE | | 172 | DUTCH RIDING HORSE PONY'S |
| LOLLY DOLLY | | 148 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| VICTOIRE D'HERMIONE | | 158 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| DIVA DE MISS | | 161 | SELLE FRANCAIS |
| APACHE | | 170 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| TOPAZE PECHERIE | | 162 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| DJOKO DU BANNEY | | 170 | SELLE FRANCAIS |
| TOSCAN DES AUBEPINES | | 165 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| VALAYA | | 160 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| VERTIGE DU MARAIS | | 165 | SELLE FRANCAIS |
| CRIVELLI VH COSTERSVELD | | 175 | BELGIAN WARMBLOOD |
| UN PTI MEC | | 160 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| CORCOVADO D'ECAUSSINNES | | 170 | CHEVAL DE SPORT BELGE |
| MUSICALE DE CONDE | | 165 | PUR SANG |
| CONTADOR DU DIEU D'ARRAS | | 166 | ZANGERSHEIDE |


